<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXで最強の通貨ペアは何？</title>
	<atom:link href="http://www.180daystoprofit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.180daystoprofit.com</link>
	<description>FXで人気の通貨は、激しく変わるものです</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.180daystoprofit.com/feed" />
		<item>
		<title>スキャルピングに適したFXの通貨ペア</title>
		<link>http://www.180daystoprofit.com/2012/scalping.html</link>
		<comments>http://www.180daystoprofit.com/2012/scalping.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[通貨ペア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.180daystoprofit.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[FXでの投資スタイルは人それぞれだと思います。中長期でポジションを持ち続けてスワップポイントと大きな利益を狙う人もいればデイトレーダーのように一日単位でポジションをとりなおす人もいます。その中でも超短期の取引を専門とするスキャルピングのトレードに関しては利益の出しやすい通貨と向いていない通貨がハッキリします。基本的にスキャルピングは短い5分10分のローソク足でのトレードで少ない利益を何回もトレードすることによりこつこつつみあげていく手法です。しかしその短いローソク足でも10分位で大きく値が動く通貨と、あまり動かない通貨があります。値が動かなければ取引になりませんから、スキャルピングでは前者の通貨を選ぶべきです。具体的にはユーロドル。このユーロドルは世界で一番取引量の多い通貨ペアでありながら、ボラティリティも高く、かつマイナー通貨のように不自然な急上昇や急落下があまりありません。取引量が多いので一部の大口の注文で大きく値が左右されることが少ないのです。私はすでにはじめていますが、スキャルピングにはおすすめの通貨だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXでの投資スタイルは人それぞれだと思います。中長期でポジションを持ち続けてスワップポイントと大きな利益を狙う人もいればデイトレーダーのように一日単位でポジションをとりなおす人もいます。その中でも超短期の取引を専門とするスキャルピングのトレードに関しては利益の出しやすい通貨と向いていない通貨がハッキリします。<br />基本的にスキャルピングは短い5分10分のローソク足でのトレードで少ない利益を何回もトレードすることによりこつこつつみあげていく手法です。しかしその短いローソク足でも10分位で大きく値が動く通貨と、あまり動かない通貨があります。値が動かなければ取引になりませんから、スキャルピングでは前者の通貨を選ぶべきです。具体的にはユーロドル。このユーロドルは世界で一番取引量の多い通貨ペアでありながら、ボラティリティも高く、かつマイナー通貨のように不自然な急上昇や急落下があまりありません。取引量が多いので一部の大口の注文で大きく値が左右されることが少ないのです。私はすでにはじめていますが、スキャルピングにはおすすめの通貨だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.180daystoprofit.com/2012/scalping.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.180daystoprofit.com/2012/scalping.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXの通貨ペアの種類について FXの通貨選びは慎重に</title>
		<link>http://www.180daystoprofit.com/2012/sincho.html</link>
		<comments>http://www.180daystoprofit.com/2012/sincho.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[通貨ペア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.180daystoprofit.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXの通貨って色んな種類がありますよね。取引口座を運営している会社ごとに違いはありますが、それでも10ペア以下になるところはほとんどないでしょう。会社によってはマイナー通貨もがっちりおさえているので、ほんと凄いペア数になったりします。なので特に初心者さんはどの通貨ペアでやればいいのか悩むこともあるでしょう。個人的にはどの通貨ペアでも問題ないと思います。自分の好きな通貨ペアを選べばいいでしょう。ただ、たいていそれぞれの通貨ペアによってスプレッドが異なるので、スキャルピングトレードを行う場合はスプレッドが大きい通貨ペアは避けるのが無難でしょう。あえて初心者さんにおすすめする通貨があるとすればユーロ・ドル(ユロドル)かドル・円(ドル円)あたりでしょうか。この2つのペアは滅多に変な動きはしないので練習にはもってこいです。特にユロドルはテクニカルに素直な動きを示すことが多いのでおすすめです。まあ今はどのペアもちょっと荒れ気味ですけどね。 以前FXで高いスワップポイントに惹かれて、南アフリカのランドと円の取引をしていました。ランドという通貨は円に対して非常に安く、証拠金も少なめで済んでいましたので、レバレッジ3倍程度で取引をしていました。取引といっても頻繁に注文や決済を繰り返すわけではなく、一度ロングで入ったらそのまま数カ月触らずにいるだけです。はじめの内は毎日スワップポイントは100円を超える単位で入ってきて、月に4000円近く利益がでました。これはいい!と調子にのりさらにランドを少し割高でしたがロングを追加しました。すると2ヶ月めあたりから急にランドが急落しはじめてしまいました。購入したレートよりもはるかに不利なレートになってしまい、今決済してもスワップポイントの利益も吹っ飛んでしまう位マイナスです。私はしまった。。と激しく後悔しましたが、その時はすでに遅く、泣く泣く損切りするハメになりました。同じ高スワップ通貨でもオーストラリアドルなどならここまでにはならなかったとに、、とマイナー通貨を選んだことに後悔しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXの通貨って色んな種類がありますよね。取引口座を運営している会社ごとに違いはありますが、それでも10ペア以下になるところはほとんどないでしょう。会社によってはマイナー通貨もがっちりおさえているので、ほんと凄いペア数になったりします。なので特に初心者さんはどの通貨ペアでやればいいのか悩むこともあるでしょう。<br />個人的にはどの通貨ペアでも問題ないと思います。自分の好きな通貨ペアを選べばいいでしょう。ただ、たいていそれぞれの通貨ペアによってスプレッドが異なるので、スキャルピングトレードを行う場合はスプレッドが大きい通貨ペアは避けるのが無難でしょう。あえて初心者さんにおすすめする通貨があるとすればユーロ・ドル(ユロドル)かドル・円(ドル円)あたりでしょうか。この2つのペアは滅多に変な動きはしないので練習にはもってこいです。特にユロドルはテクニカルに素直な動きを示すことが多いのでおすすめです。まあ今はどのペアもちょっと荒れ気味ですけどね。<br />
以前FXで高いスワップポイントに惹かれて、南アフリカのランドと円の取引をしていました。ランドという通貨は円に対して非常に安く、証拠金も少なめで済んでいましたので、レバレッジ3倍程度で取引をしていました。<br />取引といっても頻繁に注文や決済を繰り返すわけではなく、一度ロングで入ったらそのまま数カ月触らずにいるだけです。はじめの内は毎日スワップポイントは100円を超える単位で入ってきて、月に4000円近く利益がでました。これはいい!と調子にのりさらにランドを少し割高でしたがロングを追加しました。すると2ヶ月めあたりから急にランドが急落しはじめてしまいました。購入したレートよりもはるかに不利なレートになってしまい、今決済してもスワップポイントの利益も吹っ飛んでしまう位マイナスです。私はしまった。。と激しく後悔しましたが、その時はすでに遅く、泣く泣く損切りするハメになりました。同じ高スワップ通貨でもオーストラリアドルなどならここまでにはならなかったとに、、とマイナー通貨を選んだことに後悔しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.180daystoprofit.com/2012/sincho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.180daystoprofit.com/2012/sincho.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

